BEYAZKENT TE Satılık 304m² Konut İmarlı 3 Cepheli Müstakil Tapulu Arsa
İlan Fiyatı: 1.675.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer1.675.000 ₺
Kredi Tutarı1.340.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
13.244 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.340.000 ₺
Toplam Ödeme
1.589.280 ₺
Toplam Faiz
249.280 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.340.000 ₺ (84%)
Faiz: 249.280 ₺ (16%)
Anapara1.340.000 ₺
Toplam Faiz249.280 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.244 ₺ | 3.897 ₺ | 9.347 ₺ | 1.330.653 ₺ |
| 2. | 13.244 ₺ | 3.870 ₺ | 9.374 ₺ | 1.321.279 ₺ |
| 3. | 13.244 ₺ | 3.843 ₺ | 9.401 ₺ | 1.311.878 ₺ |
| 4. | 13.244 ₺ | 3.815 ₺ | 9.429 ₺ | 1.302.449 ₺ |
| 5. | 13.244 ₺ | 3.788 ₺ | 9.456 ₺ | 1.292.993 ₺ |
| 6. | 13.244 ₺ | 3.760 ₺ | 9.484 ₺ | 1.283.509 ₺ |
| 7. | 13.244 ₺ | 3.733 ₺ | 9.511 ₺ | 1.273.998 ₺ |
| 8. | 13.244 ₺ | 3.705 ₺ | 9.539 ₺ | 1.264.459 ₺ |
| 9. | 13.244 ₺ | 3.677 ₺ | 9.567 ₺ | 1.254.892 ₺ |
| 10. | 13.244 ₺ | 3.650 ₺ | 9.594 ₺ | 1.245.298 ₺ |
| 11. | 13.244 ₺ | 3.622 ₺ | 9.622 ₺ | 1.235.676 ₺ |
| 12. | 13.244 ₺ | 3.594 ₺ | 9.650 ₺ | 1.226.026 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.