Merkez şeyh edebali 377m² Konut İmarlı 3 Cephe Müstakil Tapulu Arsa
İlan Fiyatı: 5.050.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer5.050.000 ₺
Kredi Tutarı4.040.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
39.931 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
4.040.000 ₺
Toplam Ödeme
4.791.720 ₺
Toplam Faiz
751.720 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 4.040.000 ₺ (84%)
Faiz: 751.720 ₺ (16%)
Anapara4.040.000 ₺
Toplam Faiz751.720 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39.931 ₺ | 11.750 ₺ | 28.181 ₺ | 4.011.819 ₺ |
| 2. | 39.931 ₺ | 11.668 ₺ | 28.263 ₺ | 3.983.556 ₺ |
| 3. | 39.931 ₺ | 11.586 ₺ | 28.345 ₺ | 3.955.211 ₺ |
| 4. | 39.931 ₺ | 11.503 ₺ | 28.428 ₺ | 3.926.783 ₺ |
| 5. | 39.931 ₺ | 11.420 ₺ | 28.511 ₺ | 3.898.272 ₺ |
| 6. | 39.931 ₺ | 11.337 ₺ | 28.594 ₺ | 3.869.678 ₺ |
| 7. | 39.931 ₺ | 11.254 ₺ | 28.677 ₺ | 3.841.001 ₺ |
| 8. | 39.931 ₺ | 11.171 ₺ | 28.760 ₺ | 3.812.241 ₺ |
| 9. | 39.931 ₺ | 11.087 ₺ | 28.844 ₺ | 3.783.397 ₺ |
| 10. | 39.931 ₺ | 11.003 ₺ | 28.928 ₺ | 3.754.469 ₺ |
| 11. | 39.931 ₺ | 10.919 ₺ | 29.012 ₺ | 3.725.457 ₺ |
| 12. | 39.931 ₺ | 10.835 ₺ | 29.096 ₺ | 3.696.361 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.